![]() | ||
| श्री एन के जजोदिया को श्री मो रजी अनवर साहब हिन्दी क्विज प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार प्रदान करते हुए |
दिनांक 24.09.2013 को आयोजित हिन्दी क्विज प्रतयोगिता का परिणाम: (क्षेत्रीय प्रतयोगिता )
| क्र.स. | नाम | पुरस्कार राशि | |
| 1 | एन के जजोदिया | तृतीय | 700 |
| 2 | पीटर बारा | प्रतिभागिता | 200 |
| 3 | चंद्रेश कुमार | प्रतिभागिता | 200 |
| 4 | ए श्रीनिवास कुमार | प्रतिभागिता | 200 |
| 5 | एस सी एन मुंडु | प्रतिभागिता | 200 |
| 6 | बी सी मजूमदार | प्रतिभागिता | 200 |
| 7 | अशोक कुमार पटेल | प्रतिभागिता | 200 |
| 8 | एमलुष डुंग्डूंग | प्रतिभागिता | 200 |
| 9 | गौरांग किसान | प्रतिभागिता | 200 |
| 10 | मनीष बखला | प्रतिभागिता | 200 |
| 11 | अमित कुमार मिश्रा | प्रतिभागिता | 200 |
| 12 | एस के साहू | प्रतिभागिता | 200 |
| 13 | प्रदीपता कुमार मोहंती | प्रतिभागिता | 200 |
![]() |
| श्री ए श्रीनिवास कुमार को श्री चन्देश कुमार साहब (शाखा प्रबन्धक) पुरस्कार प्रदान करते हुए |
दिनांक 30.08.2013 को आयोजित हिन्दी टंकण प्रतयोगिता का परिणाम: (क्षेत्रीय प्रतयोगिता)
| क्र.स. | नाम | पुरस्कार राशि | |
| 1 | ए श्रीनिवास कुमार | द्वितीय | 800 |
| 2 | एस सी एन मुंडु | प्रतिभागिता | 500 |
| 3 | प्रदीपता कुमार मोहंती | प्रतिभागिता | 200 |
| 4 | एमलुष डुंग्डूंग | प्रतिभागिता | 200 |
| 5 | पीटर बारा | प्रतिभागिता | 200 |
| 6 | बी सी जोजो | प्रतिभागिता | 200 |
| 7 | अशोक कुमार पटेल | प्रतिभागिता | 200 |
| 8 | चंद्रेश कुमार | प्रतिभागिता | 200 |
| 9 | एन के जजोदिया | प्रतिभागिता | 200 |
| 10 | सूर्य कुमार सेठी | प्रतिभागिता | 200 |
| 11 | बी सी मजूमदार | प्रतिभागिता | 200 |
| 12 | मनोज कुमार दाश | प्रतिभागिता | 200 |
| 13 | हेमंत कुमार | प्रतिभागिता | 200 |
| 14 | एम रज़ी अनवर | प्रतिभागिता | 200 |
![]() |
| श्री ए श्रीनिवास कुमार को श्री मो रजी अनवर साहब (एस.आर.एम) हिन्दी लेखन प्रतियोगिता के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान करते हुए |
दिनांक-18-09-2013 को हुई हिन्दी लेखन प्रतियोगिता का परिणाम
| कर्मी का नाम(श्री/श्रीमती) | प्राप्तांक | Language | Marks after allowing 20% leverage to non-hindi | Sl.no. | Amount |
| ए श्रीनिवास कुमार | 71 | Non-Hindi | 85.2 | 1 | 1000 |
| एस सी एम मुण्डू | 61 | Non-Hindi | 73.2 | 2 | 800 |
| एन के जाजोदिया | 64 | Hindi | 64 | 3 | 700 |
| चन्द्रेश कुमार | 63 | Hindi | 63 | Consolation | 500 |
| ए के मिश्रा | 62 | Hindi | 62 | Participation | 200 |
| हेमंत कुमार | 60 | Hindi | 60 | Participation | 200 |
| पी के मोहंती | 50 | Non-Hindi | 60 | Participation | 200 |
| बी सी जोजो | 49 | Non-Hindi | 58.8 | Participation | 200 |
| एस के साहू | 46 | Non-Hindi | 55.2 | Participation | 200 |
| पीटर बारा | 37 | Non-Hindi | 44.4 | Participation | 200 |
| ए के पटेल | 28 | Non-Hindi | 33.6 | Participation | 200 |
| बी बी पट्टा | 27 | Non-Hindi | 32.4 | Participation | 200 |
| बी सी मजुमदार | 26 | Non-Hindi | 31.2 | Participation | 200 |
| एस के सेठी | 10 | Non-Hindi | 12 | Participation | 200 |
हिन्दी टंकण प्रतयोगिता (हिन्दी भाषी)
| 1 | अमित कुमार मिश्रा | 700 |
| 2 | चंद्रेश कुमार | 500 |
हिन्दी टंकण प्रतयोगिता (हिंदीतर भाषी)
| 1 | ए श्रीनिवास कुमार | 800 |
| 2 | एस सी एन मुंडु | 600 |
| 3 | एस के साहू | 400 |
हिन्दी अनुवाद प्रतयोगिता (हिन्दी भाषी)
| 1 | हेमंत कुमार | 700 |
| 2 | एम रज़ी अनवर | 300 |
| 2 | एन के जजोदिया | 300 |
| 2 | अमित कुमार मिश्रा | 300 |
हिन्दी अनुवाद प्रतयोगिता (हिंदीतर भाषी)
| 1 | एस सी एन मुंडु | 800 |
| 2 | पीटर बारा | 600 |
| 3 | प्रदीपता कुमार मोहंती | 400 |
हिन्दी क्विज - २०१३ का परिणाम (HQ -
Eastern Region)
ए श्रीनिवास कुमार
- प्रथम - 1000
पीटर बारा - द्बितीय - 800
पीटर बारा - द्बितीय - 800






No comments:
Post a Comment